名 稱 | 結構 形式 | 動 力 | 主要參數 | 操作方式 | 維修 | 適用范圍 | 備 注 | |
壓力 MPa | 流量 L/min | |||||||
壓漿筒 | 氣壓式 | 壓縮空氣 | 0.7 | 5~10 | 間歇式、復雜 | 一般 | 環氧樹脂、聚氨酯 | 難以計量及難以保證質量 |
手掀泵 | 活塞式 | 手 動 | 1.5 | 10 | 連續、簡單 | 復雜 | 各種化學灌漿材料 (不摻顆粒填料) | 可計量,灌漿質量好, 機具易損壞 |
隔膜泵 | 隔膜式 | 手 動 | 0.7 | 6 | 連續、簡單 | 簡單 | 包括摻加顆粒填料的 各種灌漿材料及水泥漿 | 可計量,灌漿質量好 |
自制手壓泵 | 活塞式 | 手 動 | 2.0 | 10 | 連續、簡單 | 簡單 | 各種化學灌漿材料 (不摻顆粒填料) | 可計量,灌漿質量好 |
幾種灌漿機具性能比較
來源: 作者: 時間:2008-12-14 點擊: 31